Acrylic aka PMMA Chemical Compatiblity Chart - O & P
A little about acrylic (PMMA) thermoplastic and its chemical resistance
Acrylic (PMMA) thermoplastic is notable for its clarity, long service life and UV resistance. It is resistant to most detergents, inorganic chemicals, aliphatic hydrocarbons, fats and oils, diluted acids and concentrated alkalis at room temperature. This chart is a guide to PMMA compatibility with a wide range of chemicals found in industrial, commercial and laboratory applications.
Ratings
- A = Excellent
- B = Good - Minor Effect, slight corrosion or discoloration
- C = Fair - Moderate Effect, not recommended
- D = Severe Effect, not recommended for ANY use
- na - Information not available
A - B - C - D - E & F - G & H - I, J, K, & L - M & N - O & P - R & S - T & U - V, W, Y, & Z
| Chemical | 20°C 68°F | 50°C 122°F |
| Octadecan Acid | A | na |
| Octane (n-Octane) | C | D |
| Oils: Animal Oils | A | na |
| Oils: Anise Seed Oil | B | na |
| Oils: Bay Leaf Oil | B | na |
| Oils: Camphoric Oil | C | D |
| Oils: Castor Oil | A | na |
| Oils: Cinnamon Oil | D | D |
| Oils: Clove Oil | D | D |
| Oils: Cod Liver Oil (Oleum Jecoris Aselli) | A | na |
| Oils: Cooking Oil | B | na |
| Oils: Corn Oil | A | na |
| Oils: Cottonseed Oil | A | na |
| Oils: Essential Oils | C | D |
| Oils: Heating Oils | C | D |
| Oils: Linseed Oil | A | na |
| Oils: Lubricating Oils | A | na |
| Oils: Machinery Oil | C | D |
| Oils: Mineral Oil | A | D |
| Oils: Nutmeg Oil | B | na |
| Oils: Olive Oil | A | na |
| Oils: Silicone Oils | B | D |
| Oils: Vegetable Oils | C | D |
| Oleic Acid | C | D |
| Oleum (Fuming Sulfuric Acid) | D | D |
| Oleum Jecoris Aselli (Cod Liver Oil) | A | na |
| Olive Oil | A | na |
| Organic Solvents | D | D |
| Oxalic Acid | B | B |
| Oxalic Acid, aqueous 10% | A | A |
| Oxidiethanol | C | D |
| Oxidizing Agents, strong | D | D |
| Oxirane | D | D |
| Oxolane (Tetrahydrofuran, THF) | D | D |
| Oxygen Gas | A | na |
| Ozokerite (Ozocerite, Earthwax, Earth Wax) | C | D |
| Ozone Gas | A | C |
| Paint Removers | D | D |
| Paint Thinners | D | D |
| Palmitic Acid | D | D |
| Paraffins | A | na |
| Peat Water | A | na |
| Pentanol (1-Pentanol) | C | D |
| 3-Pentanone | D | D |
| Pentyl Acetate | A | na |
| Perchloric Acid | C | D |
| Perchloroethylene | C | D |
| Perfume | C | D |
| Petroleum Ether | B | D |
| Phenols (Carbolic Acid) | D | D |
| Phenyl Ether | D | D |
| Phenylamine | C | D |
| 1-Phenylethanon (Acetophenone) | D | D |
| Phenylmethanol (Benzyl Alcohol) | D | D |
| Phosphoric Acid, 95% | D | D |
| Phosphoric Acid, 85% | D | D |
| Phosphoric Acid, 50% | A | na |
| Phosphoric Acid, 25% | A | na |
| Phosphoric Acid, 10% | A | na |
| Phosphoric Acid, 5% | A | C |
| Phosphorus | D | D |
| Phosphorous Chloride | D | D |
| Phosphorus Trichloride | D | D |
| Photographic Baths | B | na |
| Phthalate Ester | C | D |
| Phthalates | D | D |
| Phthalic Acid | A | na |
| Pickling Solution | A | na |
| Picric Acid, 1% aqueous | B | D |
| Pine Oil | A | na |
| Plumbous Acetate (Sugar of Lead) | C | D |
| Polishing Compounds | B | na |
| Polyvinyl Acetate | D | D |
| Potassium Acetate | C | D |
| Potassium Aluminum Sulfate | D | D |
| Potassium Bicarbonate | A | na |
| Potassium Bichromate | C | D |
| Potassium Bromide | A | na |
| Potassium Carbonate, 10% | A | na |
| Potassium Chlorate | A | na |
| Potassium Chloride, aqueous up to 30% | A | A |
| Potassium Chromate | A | na |
| Potassium Cyanide | B | D |
| Potassium Dichromate | B | D |
| Potassium Ferricyanide | C | D |
| Potassium Ferrocyanide, aqueous up to 30% | B | D |
| Potassium Ferrocyanide Trihydrate (Yellow Prussiate) | C | D |
| Potassium Ferricyanate (Red Purssiate) | C | D |
| Potassium Hydroxide (Caustic Potash), 50% | B | D |
| Potassium Hydroxide (Caustic Potash), 25% | A | B |
| Potassium Hydroxide (Caustic Potash), 30% | A | D |
| Potassium Hypochlorite | D | D |
| Potassium Iodide | A | na |
| Potassium Nitrate, 10% | A | na |
| Potassium Perchlorate | A | na |
| Potassium Permanganate | B | B |
| Potassium Persulfate | C | D |
| Potassium Pyrophosphate (Potassium Diphosphate) | A | na |
| Potassium Sulfite | B | na |
| Potassium Sulfate, 10% | A | na |
| Power Steering Fluid | B | na |
| Propane Gas | B | D |
| Propylene | B | na |
| Propanoic Acid | C | D |
| Propanol | B | D |
| 2-Propanol (Isopropanol, Propan-2-ol) | B | D |
| Propyl Alcohol | B | C |
| Propylene Glycol (1,2-Propanediol) | B | C |
| Propylene Oxide | C | D |
| Pyridine | D | D |
A - B - C - D - E & F - G & H - I, J, K, & L - M & N - O & P - R & S - T & U - V, W, Y, & Z
Download the complete Acrylic Chemical Compatibility Chart>>